| Lugar de origen: | Hebei, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Yuntong |
| Certificación: | CE , SGS |
| Número de modelo: | YT-B-616 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 m² |
| Detalles de empaquetado: | Empaquetado disponible del óxido de alambre de la cuerda de la malla negra del parque zoológico: pel |
| Tiempo de entrega: | Cerca de 5-8 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, PayPal, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 300sqm/week |
| Material: | Acero inoxidable034 316 | Diámetro de cable: | 1.2 mm a 3.2 mm |
|---|---|---|---|
| Construcciones de malla de cuerda: | 1x7, 7x7, 7X19 | Tratamiento superficial: | Óxido negro |
| Estilo de tejido: | Malla de cuerda tejida y con casquillos | Nombre del producto: | La malla ultravioleta anti X-tend de la malla del zoológico y la malla negra tejida de Rrope del óxi |
| Apertura de la malla del zoológico: | De 20 mm a 200 mm o más | ||
| Resaltar: | malla de alambre del cable,red de la malla del cable |
||
La malla de cable flexible de acero inoxidable es el producto principal característico de Yuntong Metal Wire Mesh Company, que fabrica el producto desde 2007.Nuestro equipo desarrollado de forma independiente y técnicas expertas aseguran productos de alta calidad y servicio confiable en todo el mundo.
Las especificaciones de malla estándar incluyen diámetros de cable de 1 mm-4 mm y tamaños de malla de 20 mm-160 mm. También ofrecemos especificaciones personalizadas con diferentes diámetros de cable y tamaños de malla.
| Número del artículo | El espesor del alambre | Tamaño del ojo de la malla (W x H) | Rompimiento normal |
|---|---|---|---|
| En un centímetro. | En un centímetro. | ¿Qué es eso? | |
| Se aplicará a los productos de la categoría N. | 1/8 de 3.2 | 4.75 por 4.75 120 por 120 | 1600 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1/8 de 3.2 | 4 por 4 102 por 102 | 1600 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 1/8 de 3.2 | 3.55 x 3.55 | 1600 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 1/8 de 3.2 | 3 por 3 76 por 76 | 1600 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1/8 de 3.2 | 2 por 2. 51 por 51. | 1600 |
| YT-2432 | 3/32 es 2.4 | 4 por 4 102 por 102 | 920 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3/32 es 2.4 | 3.55 x 3.55 | 920 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3/32 es 2.4 | 3 por 3 76 por 76 | 920 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3/32 es 2.4 | 2.4 por 2.4 60 por 60 | 920 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 3/32 es 2.4 | 2 por 2. 51 por 51. | 920 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5/64 20 | 3 por 3 76 por 76 | 676 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 5/64 20 | 2.4 por 2.4 60 por 60 | 676 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 5/64 20 | 2 por 2. 51 por 51. | 676 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 5/64 20 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 676 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 1/16 Uno.6 | 3 por 3 76 por 76 | 480 |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 1/16 Uno.6 | 2 por 2. 51 por 51. | 480 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1/16 Uno.6 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 480 |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 1/16 Uno.6 | 1.2 por 1.2 30 por 30 | 480 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 1/16 Uno.6 | 1 x 1 25.4 x 254 | 480 |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 3/64 Uno.2 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 270 |
| Se trata de la siguiente: | 3/64 Uno.2 | 1.2 por 1.2 30 por 30 | 270 |
| YT-1201 | 3/64 Uno.2 | 1 por 1. 25.4 por 25.4 | 270 |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 3/64 Uno.2 | 4/5 por 4/5 20 por 20 | 270 |
Si tiene alguna pregunta o comentario, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Su satisfacción es nuestro objetivo principal.
Gracias por su interés en nuestros productos.