| Lugar de origen: | Hebei | 
|---|---|
| Nombre de la marca: | Yuntong | 
| Certificación: | CE , SGS | 
| Número de modelo: | YT--F-1650 | 
| Cantidad de orden mínima: | 10 m² | 
| Detalles de empaquetado: | Caja del cartón, caso de madera | 
| Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo | 
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal | 
| Capacidad de la fuente: | 300sqm/week | 
| El material: | Acero inoxidable 304, 316, 316L | Cuerda de alambre: | 1.5 mm, 1.6 mm, 2.0 mm. ¿ Qué quieres decir? | 
|---|---|---|---|
| Construcción de cuerdas: | 7 x 7 | Orientación de la malla: | Horizontal, vertical | 
| Forma de la malla: | Rombus, Diamante | Aplicación: | Barandilla llena | 
| Mesh Angle: | 60 grados | Mesh Style: | con virola | 
| Tamaño del agujero: | 50 milímetros, 60 milímetros. | Tamaño del panel: | Fabricados a medida | 
| Resaltar: | Malla inoxidable de la cuerda de acero,tela metálica flexible | ||
X-TEND INOX LINE barandilla de barandilla de acero inoxidable red de cableado
 
La malla de cuerda de alambre de acero inoxidable se fabrica a medida en anchos y longitudes para adaptarse a su aplicación arquitectónica.También se pueden suministrar formas diagonales e irregularesLa malla puede aplicarse en dirección vertical u horizontal, dependiendo de nuevo del diseño de la balaustrada o barandilla y de la estética requerida.
El tipo de perilla de la red de cable es de malla romboide, tiene un excelente rendimiento flexible, prácticamente indestructible,
La fuerza más resistente al impacto y a la rotura, la más resistente a la lluvia, la nieve y el huracán.
Hoja de especificaciones de la red web de malla de cable:
| Tamaño del agujero (Apertura) | 1.2MM ((3/64) 7 por 7 | 1.6MM ((1/16) 7 por 7 | 2.0MM ((5/64) 7 por 7 | 2.4MM(3/32) 7 por 7 | 3.2MM ((1/8) (7 x 19) | 
| 20 x 35 mm | Se trata de un sistema de control de la calidad. | ||||
| Las demás: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |||
| 30 x 52 mm | YT-1230 | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
| Las demás: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
| Cuadrados de las placas | YT-1238 | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |
| Las demás: | Se trata de la siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 
| Las demás: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | YT-3050 | 
| Las demás: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | YT-3060 | 
| 70 x 120 mm | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. | 
| Para el uso en el sector de la construcción | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | 
| de una longitud igual o superior a 20 mm | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. | 
| Las demás: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de una serie de medidas de control. | 
| Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | YT-30100 | 
| 120 x 206 mm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 
 
Material de las redes de cable: acero inoxidable 304,304L,316,306L, etc.
| Las demás: | (%) C: ≤ 0.07, Si: ≤ 1.0, Mn: ≤ 2.0, Cr:17.0 a 19.0, Ni:8.0 a 11.0, S: ≤ 0.03, P: ≤ 0.035 | 
| Sección 3 | (%) C: ≤ 0.08, Si: ≤ 1.00, Mn: ≤ 2.00, P≤:0.035, S: ≤ 0.03, Ni:10.0 a 14.0, Cr:16.0 a 18.5 | 
| Las demás: | (%) C: ≤ 0.03, Si: ≤ 1.00, Mn: ≤ 2.00, P: ≤ 0.045, S: ≤ 0.030, Cr:16.0 ¢ 18.0, Ni:12.0 ¥15.0 | 
 
Todos nuestros productos están hechos de acero inoxidable de alto grado 316, que ofrece muchas ventajas, incluyendo:
Acero inoxidable 316 "marino"
Producto innovador y muy duradero
Opciones de acabado anodizado o galvanizado negro
Grandes precios
Servicio profesional y amable
Sistema de malla flexible y de alta resistencia
Amplia gama de tamaños disponibles
Resistente a los rayos UV y a las condiciones climáticas
Rápida respuesta



