| Lugar de origen: | Hebei | 
|---|---|
| Nombre de la marca: | Yuntong | 
| Certificación: | CE , SGS | 
| Número de modelo: | YT--F-2050: el número de unidades de producción y el número de unidades | 
| Cantidad de orden mínima: | sqm 10 | 
| Detalles de empaquetado: | La película del paquete para cada pedazo, varios pedazos embaló en 1 cartón | 
| Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles | 
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal y otros servicios | 
| Capacidad de la fuente: | 300sqm/week | 
| Construcciones de la cuerda: | 7 x 7 | El material: | Acero inoxidable 304, 316, 316L | 
|---|---|---|---|
| Cuerda de alambre: | 3.0mm, 2.5mm, 2.0mm, 1.5mm, 1.2mm. ¿ Qué quieres decir? | Aplicación: | Recinto de animales, Recinto zoológico | 
| Mesh Style: | con virola | Orientación de la malla: | Horizontal, vertical | 
| Forma de la malla: | Rhombus, diamante | Mesh Angle: | 60 grados | 
| tamaño del agujero: | 50 x 86 mm, 60 x 104 mm. ¿ Qué quieres decir? | ||
| Resaltar: | sus316 zoo mesh,el zoomesh de alta resistencia,cuerdas anudadas de zoo | 
                                                            ||
Superficie pulida de malla de alambre de zoológico con cuerda de alambre de acero inoxidable.
 
Zoo Hoja de especificaciones de la malla de alambre:
| 
 Tamaño del agujero (Apertura)  | 
 1.2MM ((3/64) 7 por 7  | 
 1.6MM ((1/16) 7 por 7  | 
 2.0MM ((5/64) 7 por 7  | 
 2.4MM(3/32) 7 por 7  | 
 3.2MM ((1/8) (7 x 19)  | 
| 20 x 35 mm | Se trata de un sistema de control de la calidad. | ||||
| Las demás: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |||
| 30 x 52 mm | YT-1230 | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
| Las demás: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
| Cuadrados de las placas | YT-1238 | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |
| Las demás: | Se trata de la siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 
| Las demás: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | YT-3050 | 
| Las demás: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | YT-3060 | 
| 70 x 120 mm | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. | 
| Para el uso en el sector de la construcción | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | 
| de una longitud igual o superior a 20 mm | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. | 
| Las demás: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de una serie de medidas de control. | 
| Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | YT-30100 | 
| 120 x 206 mm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 
 
Materiales deLas redes: acero inoxidable 304,304L,316,306L, etc.
| Las demás: | (%) C: ≤ 0.07, Si: ≤ 1.0, Mn: ≤ 2.0, Cr:17.0 a 19.0, Ni:8.0 a 11.0, S: ≤ 0.03, P: ≤ 0.035 | 
| Sección 3 | (%) C: ≤ 0.08, Si: ≤ 1.00, Mn: ≤ 2.00, P≤:0.035, S: ≤ 0.03, Ni:10.0 a 14.0, Cr:16.0 a 18.5 | 
| Las demás: | (%) C: ≤ 0.03, Si: ≤ 1.00, Mn: ≤ 2.00, P: ≤ 0.045, S: ≤ 0.030, Cr:16.0 ¢ 18.0, Ni:12.0 ¥15.0 | 
![]()
![]()
Rejas de alambre de zoológico Características:
1.Peso ligero, alta resistencia, no es fácil de corroer.
2.Buena flexibilidad, resistencia a la fatiga, resistencia a los impactos, alta fuerza de rotura, y la estructura general es robusta y duradera.Protección ecológica y ambiental,
4Con buena perspectiva, aspecto lujoso y estilo novedoso, es un gran paisaje en sí mismo.