| Lugar de origen: | Hebei |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Yuntong |
| Certificación: | CE , SGS |
| Número de modelo: | YT--F-2550 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 m² |
| Detalles de empaquetado: | Caja del cartón, caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 300sqm/week |
| Material: | Acero inoxidable 304, 316, 316L | cuerda de alambre: | 2.5 mm a 4.0 mm |
|---|---|---|---|
| Construcciones de cuerda: | 7 x 7, 7 x 19 | Orientación de malla: | Horizontal, vertical |
| Forma de malla: | Rombo, diamante | Solicitud: | valla de malla de seguridad |
| Ángulo de malla: | 60 grados | Estilo de malla: | Ferrulado |
| Tamaño de hoja: | Personalizado en ancho y longitud | ||
| Resaltar: | malla arquitectónica del acero inoxidable,revestimiento de la fachada de la malla de alambre del metal |
||
Malla de red de alambre de acero inoxidable tejida a mano flexible de protección de grado
| Diámetro del cable de alambre | |||||||
| La malla de cable de acero inoxidable engarzada HeslyCable es de cables de acero inoxidable.Extremadamente flexible, alta resistencia, resistente a la corrosión.Disponible AISI 316, AISI 304 | |||||||
| Estructura | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm |
|
|
| Estructura | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| TS de alambre individual (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| Tamaño de apertura (OW x OH) | |||||||
| El ancho de la malla, OW, se refiere a la distancia del centro de un casquillo al siguiente casquillo a lo largo del cable; la geometría de la malla se optimiza cuando el rombo resultante se puede dividir en dos triángulos equiláteros con esquinas de 60°. | |||||||
| Tamaño de apertura | Diámetro del cable | Estructura de malla | |||||
| OW x OH | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | ||
| 20 x 35 | CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | DecorRope | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW: Ancho de apertura | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | OH: Altura de apertura | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG: Calibre de apertura | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α: 60° estándar (Ángulo: 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
Apertura de malla: |
|
|
Acero inoxidable "grado marino" 316
|
![]()
|
|
![]()