| Lugar de origen: | Hebei |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Yuntong |
| Certificación: | CE , SGS |
| Número de modelo: | YT--F-2550 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 m² |
| Detalles de empaquetado: | Caja del cartón, caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 300sqm/week |
| Tamaño de hoja: | Personalizado en ancho y longitud | Material: | Acero inoxidable 304, 316, 316L |
|---|---|---|---|
| cuerda de alambre: | 2,5 mm a 3,2 mm | Construcciones de cuerda: | 7 x 7, 7 x 19 |
| Orientación de malla: | Horizontal, vertical | Forma de malla: | Rombo, diamante |
| Solicitud: | valla de malla de seguridad | Ángulo de malla: | 60 grados |
| Estilo de malla: | Ferrulado | ||
| Resaltar: | malla arquitectónica del acero inoxidable,revestimiento de la fachada de la malla de alambre del metal |
||
Tipo de perilla Red de seguridad de malla de alambre de acero inoxidable de cable inoxidable flexible
| Diámetro del cable de alambre | |||||||
| Las redes de malla de cable de acero inoxidable con ferrules HeslyCable están hechas de cables de acero inoxidable.Extremadamente flexible, de alta resistencia, resistente a la corrosión.Disponible en el AISI 316, AISI 304 | |||||||
| Estructura | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm |
|
|
| Estructura | 7 por 7 | 7 por 7 | 7 por 7 | 7 por 19 | 7 por 19 | ||
| Término único TS (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| Tamaño de apertura (OW X OH) | |||||||
| La anchura de malla, OW, se refiere a la distancia desde el centro de una ferrule a la siguiente ferrule a lo largo del cable, la geometría de la red está optimizada,cuando el diamante resultante puede dividirse en dos triángulos equiláteros con esquinas de 60 °. | |||||||
| Tamaño de apertura | Diámetro de la cuerda | Estructura de la malla | |||||
| OW X OH | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | ||
| 20 x 35 | El CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | El CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | El CD1035 | El CD1535 | |||||
| 40 x 69 | El CD1040 | El CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | El CD1050 | El CD1550 | CD2050 | El CD3050 | |||
| 60 x 104 | El CD1060 | El CD1560 | CD2060 | El CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | El CD1070 | El CD1570 | CD2070 | El CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | El CD1080 | El CD1580 | CD2080 | El CD3080 | El CD4080 | DecorRope | |
| 100 x 173 | CD10100 | El CD15100 | CD20100 | El CD30100 | CD40100 | OW: Ancho de apertura | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | OH: altura de apertura | |
| 160 x 277 | CD10160 | El CD15160 | CD20160: el nombre de la entidad | El CD30160 | CD40160 | OG: Guage de apertura | |
| 180 x 312 | El CD10180 | El CD15180 | CD20180: el número de personas afectadas | CD30180 | CD40180 | α: 60° estándar (ángulo: 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | El CD10200 | El CD15200 | CD20200 | El CD30200 | El CD40200 | ||
|
Apertura de la malla: |
|
|
Orientación de la malla y acabado
|
|
|
- Acerca de la muestra personalizada, cuando realice el pedido a granel, le reembolsaremos la tarifa de la muestra.
- Nuestras maletas son gratis para usted.
- Podríamos ofrecerle el video para enseñarle cómo instalarlo.
- Puede visitar nuestra fábrica en cualquier momento.
La malla de cuerda de alambre de acero inoxidable es un producto de construcción moderno que ofrece nuevas ideas para la decoración y protección global.
Ligero, de alta resistencia, resistencia a la corrosión, buena suavidad, resistencia a la fatiga, resistencia al impacto, fuerza de rotura, la estructura general de duradero, la vida en más de 30 años.
La red de cuerda de alambre de acero inoxidable está cerca de la naturaleza, verde y protege la pluma de las aves y la piel del animal, evita eficazmente que los roedores y otros animales muerden,proporcionar al animal un ambiente de vida seguro y cómodo.
![]()
![]()