| Lugar de origen: | Hebei |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Yuntong |
| Certificación: | CE , SGS |
| Número de modelo: | YT--F-1550 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 m² |
| Detalles de empaquetado: | Caja del cartón, caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 300sqm/week |
| Materiales: | Acero inoxidable 304, 316, 316L | Cuerda de alambre: | 1.5m m, 1.6m m, 2.0m m |
|---|---|---|---|
| Construcciones de la cuerda: | 7 x 7, 7 x 19 | Orientación de la malla: | Horizontal, vertical |
| forma de la malla: | Rhombus, diamante | Aplicación: | valla de malla de seguridad |
| Ángulo de la malla: | 60 grados | Estilo de la malla: | Ferruled |
| tamaño de la hoja: | Modificado para requisitos particulares en anchura y longitud | ||
| Resaltar: | red de la seguridad de la barandilla,malla de la cuerda del metal |
||
Red flexible de la cuerda de alambre de acero inoxidable del estilo de la virola usada para las barandillas
| Diámetro de la cuerda de alambre | |||||||
| La red ferruled flexible de la malla del cable del acero inoxidable de HeslyCable se hace de cuerdas de alambre de acero inoxidable. . AISI disponible extremadamente flexible, de alta resistencia, resistente a la corrosión 316, AISI 304 | |||||||
| Estructura | 1,2 milímetros | 1,5 milímetros | 2,0 milímetros | 3.0m m | 4,0 milímetros |
|
|
| Estructura | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| Solos TS del alambre (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| Tamaño de la abertura (OW x OH) | |||||||
| Se optimiza la anchura de la malla, OW, refiere a la distancia desde el medio de una virola a la virola siguiente a lo largo del cable, la geometría neta, cuando el diamante resultante se puede dividir en dos triángulos equilaterales con 60 esquinas del °. | |||||||
| Tamaño de la abertura | Diámetro de la cuerda |
Estructura de la malla Ángulo óptimo: 60° |
|||||
| OW X OH | 1,2 milímetros | 1,5 milímetros | 2,0 milímetros | 3,0 milímetros | 4,0 milímetros | ||
| 20 x 35 | CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | DecorRope | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW: Anchura de la abertura | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | OH: Altura de la abertura | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG: Indicador de apertura | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α: estándar 60° (ángulo: 30° - el 90°) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
Abertura de la malla: |
|
|
Orientación de la malla y acabado
|
|
|
FAQ:
1, Q: ¿Puede usted ofrecer la muestra libre?
A: Sí, pero generalmente la necesidad del cliente pagar la carga
2, Q: ¿Es usted fabricante?
A: Sí, hemos consistido en el abastecimiento de los productos profesionales en campo de la cerca durante 13 años.
3, Q: ¿Qué información debo proporcionar, si quiero una cita más baja?
A: La especificación de la malla.
4, Q: ¿Puedo modificar los productos para requisitos particulares?
A: Sí, mientras proporcione las especificaciones, los dibujos, pueden hacer solamente lo que usted quiere productos.
![]()
![]()