| Lugar de origen: | Hebei |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Yuntong |
| Certificación: | CE , SGS |
| Número de modelo: | YT--F-2050 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 m² |
| Detalles de empaquetado: | Empaquete la película para cada pedazo, varios pedazos llenos en 1 cartón |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 300sqm/week |
| Materiales: | Acero inoxidable 304, 316, 316L | Cuerda de alambre: | 3.0m m, 2.5m m, 2.0m m, 1.5m m, 1.2m m |
|---|---|---|---|
| Construcciones de la cuerda: | 7 x 7 | Orientación de la malla: | Horizontal, vertical |
| forma de la malla: | Rhombus, diamante | Aplicación: | Recinto animal, recintos zoológicos |
| Ángulo de la malla: | 60 grados | Estilo de la malla: | Ferruled |
| Tamaño del agujero: | 50x86m m, 60 x 104m m | ||
| Resaltar: | malla del parque zoológico de la cuerda de alambre,malla animal del recinto |
||
Recinto zoológico del animal de la malla del acero inoxidable de la malla flexible del cable
Material de la malla de alambre del parque zoológico: Acero inoxidable 304,304L, 316,306L etc.
| SS304 | (%) C: ≤0.07, Si: ≤1.0, manganeso: ≤2.0, Cr: 17.0-19.0, Ni: 8.0-11.0, S: ≤0.03, P: ≤0.035 |
| SS316 | (%) C: ≤0.08, Si: ≤1.00, manganeso: ≤2.00, P≤: 0,035, S: ≤0.03, Ni: 10.0-14.0, Cr: 16.0-18.5 |
| SS316L | (%) C: ≤0.03, Si: ≤1.00, manganeso: ≤2.00, P: ≤0.045, S: ≤0.030, Cr: 16.0~18.0, Ni: 12.0~15.0 |
| Malla flexible del cable del acero inoxidable (tipo entretejido): Malla de alambre del parque zoológico/recinto animal | |||||||
| Espec. del animal | Artículo No.s | Cuerda de alambre Construcción |
Diámetro del cable | Tamaño de la abertura de la malla (W*H) | Rotura normal | ||
| pulgada | milímetro | pulgada | milímetro | Ibs. | |||
|
Malla del recinto del tigre |
EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 3" x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 | 920 | |
| EH-3251W | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 2" x 2" | 51 x 51 | 1600 | |
| EH-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 3" x 3" | 76 x 76 | 1600 | |
| EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 4" x 4" | 102 x 102 | 1600 | |
|
Malla del recinto del león |
EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 3" x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 | 920 | |
| EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 2" x 2" | 51 x 51 | 1600 | |
| EH-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 3" x 3" | 76 x 76 | 1600 | |
| EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 4" x 4" | 102 x 102 | 1600 | |
|
Malla de la jaula del leopardo |
EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 3" x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 | 920 | |
| EH-3251W | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 2" x 2" | 51 x 51 | 1600 | |
| EH-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 3" x 3" | 76 x 76 | 1600 | |
| EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 4" x 4" | 102 x 102 | 1600 | |
|
Malla de la jaula del lobo |
EH-3251W | 7 x 7 | 1/8 | 3,2 | 2" x 2" | 51 x 51 | 1600 |
| EH-2451W | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 2" x 2" | 51 x 51 | 920 | |
|
Pequeña malla de la jaula del gato |
EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 3" x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2451W | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 2" x 2" | 51 x 51 | 920 | |
| EH-2076W | 7 x 7 | 5/64 | 2,0 | 3" x 3" | 76 x 76 | 676 | |
| EH-2051W | 7 x 7 | 5/64 | 2,0 | 2" x 2" | 51 x 51 | 676 | |
|
Malla de la jaula del mono |
EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 3" x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 2" x 2" | 102 x 102 | 920 | |
| EH-2038W | 7 x 7 | 5/64 | 2,0 | 1,5" x1.5” | 38 x 38 | 676 | |
|
Malla de la jaula del gorila |
EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 3" x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 | 920 | |
| EH-3251W | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 2" x 2" | 51 x 51 | 1600 | |
| EH-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 3" x 3" | 76 x 76 | 1600 | |
| EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 4" x 4" | 102 x 102 | 1600 | |
|
Malla de la jaula de los ciervos |
EH-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 3" x 3" | 76 x 76 | 1600 |
| EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 3" x 3" | 76 x 76 | 920 | |
| EH-2076W | 7 x 7 | 5/64 | 2,0 | 3" x 3" | 76 x 76 | 676 | |
|
Malla de la jaula de la jirafa |
EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 4" x 4" | 102 x 102 | 1600 |
| EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 | 920 | |