| Lugar de origen: | Hebei |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Yuntong |
| Certificación: | CE , SGS |
| Número de modelo: | YT--F-2050: el número de unidades de producción y el número de unidades |
| Cantidad de orden mínima: | sqm 10 |
| Detalles de empaquetado: | Caja del cartón, caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 300sqm/week |
| Ángulo de malla: | 60 grados | Material: | Acero inoxidable 304, 316, 316L |
|---|---|---|---|
| Construcciones de cuerda: | 7 x 7, 7 x 19 | Solicitud: | valla de malla de seguridad |
| cuerda de alambre: | 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm. ¿ Qué quieres decir? | Tamaño de hoja: | Personalizado en ancho y longitud |
| Estilo de malla: | Anudado | ||
| Resaltar: | sus316 zoo mesh,el zoomesh de alta resistencia,cuerdas anudadas de zoo |
||
Diámetro de alambre de malla para animales de mono de 1,5 a 5 mm
| Cuadrícula para animales de monosDiámetro | |||||||
| Las redes de malla de cable de acero inoxidable con ferrules HeslyCable están hechas de cables de acero inoxidable.Extremadamente flexible, de alta resistencia, resistente a la corrosión.Disponible en el AISI 316, AISI 304 | |||||||
| Estructura | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm |
|
|
| Estructura | 7 por 7 | 7 por 7 | 7 por 7 | 7 por 19 | 7 por 19 | ||
| Término único TS (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| Tamaño de apertura (OW X OH) | |||||||
| La anchura de malla, OW, se refiere a la distancia desde el centro de una ferrule a la siguiente ferrule a lo largo del cable, la geometría de la red está optimizada,cuando el diamante resultante puede dividirse en dos triángulos equiláteros con esquinas de 60 °. | |||||||
| Tamaño de apertura | Diámetro de la cuerda |
Estructura de la malla Ángulo óptimo: 60° |
|||||
| OW X OH | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | ||
| 20 x 35 | El CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | El CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | El CD1035 | El CD1535 | |||||
| 40 x 69 | El CD1040 | El CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | El CD1050 | El CD1550 | CD2050 | El CD3050 | |||
| 60 x 104 | El CD1060 | El CD1560 | CD2060 | El CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | El CD1070 | El CD1570 | CD2070 | El CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | El CD1080 | El CD1580 | CD2080 | El CD3080 | El CD4080 | DecorRope | |
| 100 x 173 | CD10100 | El CD15100 | CD20100 | El CD30100 | CD40100 | OW: Ancho de apertura | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | OH: altura de apertura | |
| 160 x 277 | CD10160 | El CD15160 | CD20160: el nombre de la entidad | El CD30160 | CD40160 | OG: Guage de apertura | |
| 180 x 312 | El CD10180 | El CD15180 | CD20180: el número de personas afectadas | CD30180 | CD40180 | α: 60° estándar (ángulo: 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | El CD10200 | El CD15200 | CD20200 | El CD30200 | El CD40200 | ||
|
La malla de monos para animales está hecha a mano con una cuerda de acero inoxidable de alta calidad. |
|
|
|
|
|
![]()
![]()