| Lugar de origen: | Hebei |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Yuntong |
| Certificación: | CE , SGS |
| Número de modelo: | YT-F-F |
| Cantidad de orden mínima: | sqm 10 |
| Precio: | 20-50 USD |
| Detalles de empaquetado: | La película del paquete para cada pedazo, varios pedazos embaló en 1 cartón |
| Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal y otros servicios |
| Capacidad de la fuente: | 300sqm/week |
| Cuerda de alambre: | 1,2 milímetros a 4,0 milímetros | Construcción de cuerdas: | 7 por 7, 7 por 19, 1 por 19. |
|---|---|---|---|
| Orientación de la malla: | Horizontal y vertical | Nombre del producto: | Inox X-tiende el cable Mesh Webnet |
| Forma de la malla: | Rombus, Diamante | Tamaño del panel: | Modificado para requisitos particulares en anchura y longitud |
| El material: | Acero inoxidable 304, 316, 316L | Mesh Angle: | 60 grados |
| Aplicación: | Seguridad de la escalera, barandilla llena, cercando seguridad con barandilla | Terminado: | Baño ultrasónico / óxido negro |
| Resaltar: | Cuadrícula de altavoces Cuadrícula de cuerda de alambre,Cuadrícula de cuerda de alambre anticaídas,Se trata de una red de cableado de alambre SS304. |
||
Al asegurar los accesorios aéreos a la altura (por ejemplo, altavoces, cámaras de circuito cerrado, luces de navegación, luces de inundación o luces de banda / TL, etc.)) mediante el uso de dispositivos de bloqueo secundarios y técnicas de fijación adicionales se evitan incidentes y se reduce significativamente el riesgo de caída o caída de objetos para las personas que trabajan debajo de estos objetos.
|
Tamaño del agujero (Apertura) |
1.2MM ((3/64) 7 por 7 |
1.6MM ((1/16) 7 por 7 |
2.0MM ((5/64) 7 por 7 |
2.4MM(3/32) 7 por 7 |
3.2MM ((1/8) (7 x 19) |
| 20 x 35 mm | Se trata de un sistema de control de la calidad. | ||||
| Las demás: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |||
| 30 x 52 mm | YT-1230 | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
| Las demás: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
| Cuadrados de las placas | YT-1238 | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |
| Las demás: | Se trata de la siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| Las demás: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | YT-3050 |
| Las demás: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | YT-3060 |
| 70 x 120 mm | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. |
| Para el uso en el sector de la construcción | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. |
| de una longitud igual o superior a 20 mm | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. |
| Las demás: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de una serie de medidas de control. |
| Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | YT-30100 |
| 120 x 206 mm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Material de malla de alambre de jardín de animales de acero inoxidable: acero inoxidable 304,304L,316,306L, etc.
| Las demás: | (%) C: ≤ 0.07, Si: ≤ 1.0, Mn: ≤ 2.0, Cr:17.0 a 19.0, Ni:8.0 a 11.0, S: ≤ 0.03, P: ≤ 0.035 |
| Sección 3 | (%) C: ≤ 0.08, Si: ≤ 1.00, Mn: ≤ 2.00, P≤:0.035, S: ≤ 0.03, Ni:10.0 a 14.0, Cr:16.0 a 18.5 |
| Las demás: | (%) C: ≤ 0.03, Si: ≤ 1.00, Mn: ≤ 2.00, P: ≤ 0.045, S: ≤ 0.030, Cr:16.0 ¢ 18.0, Ni:12.0 ¥15.0 |
![]()
Cuerdas de malla de acero inoxidableestá fabricado a partir de cables de acero inoxidable de alta calidad de clase 1.4401, AISI316 / AISI316L;Red de seguridad del perímetro de la cubierta de helicópterosse fabrica a medida para adaptarse a su aplicación de balaustrada, barandilla o arquitectura; la malla se puede aplicar en dirección vertical u horizontal,De nuevo dependiente del diseño de la balaustrada o la barandilla También se pueden suministrar formas diagonales e irregulares.