El material: | Acero inoxidable | Tratamiento de la superficie: | Pulido |
---|---|---|---|
Tamaño de la abertura: | 20 mm hasta 300 mm | Resistencia a la corrosión: | Es excelente. |
El material: | SUS304 | Diámetro del alambre: | 1.2 mm a 6.0 mm |
Aplicación: | Parque zoológico, pajarera, balcón, red que sube del cerca, superficial de la planta, etc. | El color: | De plata |
Resaltar: | Red de seguridad anticaídas de la cámara,316 Red de seguridad,Red de protección contra caídas |
316 Red de seguridad para protección contra caídas Red de protección contra caídas para cámaras Características anticaídas:
1La red se recorta al cable,
2. El tamaño de malla y el diámetro se pueden modificar
3Se puede fabricar a pedido del cliente y probarse estáticamente especialmente adecuado para fachadas
4Alta resistencia, fuerte resistencia, curva y plegado en ángulo libre, fácil de transportar y instalar.
5- Anti-corrosivo, resistente al óxido, puede ser usado repetidamente.
6Resiste la masticación por roedores y otras plagas (resistencia a la tracción aproximadamente 100-110 000 PSI)
7Este producto puede soportar la nieve pesada y el vendaval muy bien.
8Sin material tóxico, seguridad, protección ambiental.
CableStructure: 7x7 y 7x19
Diámetro del cable: 1/8", 3/32", 1/16" y 3/64".
Tamaño de la malla: 1"x 1", 1-1/2"x1-1/2", 2"x2", 3"x3", y 4"x4"
Rejas de alambre de acero inoxidable flexible (tipo entre tejidos) | |||||
Número del artículo | Diámetro del cable |
Tamaño de apertura de la malla (W × H) |
Rompimiento normal | ||
pulgadas | En el caso de los | pulgadas | En el caso de los | - ¿Qué quieres decir? | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1/8 | 3.2 | 4.75 por 4.75 | 120 × 120 | 1,600 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1/8 | 3.2 | Cuatro por cuatro | 102×102 | 1,600 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1/8 | 3.2 | 3.55 por 3.55 | 90 × 90 | 1,600 |
YT-3276W | 1/8 | 3.2 | 3 por 3 | 76 × 76 | 1,600 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1/8 | 3.2 | 2 por 2 | 51 × 51 | 1,600 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3/32 | 2.4 | Cuatro por cuatro | 102×102 | 920 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 3/32 | 2.4 | 3.55 por 3.55 | 90 × 90 | 920 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3/32 | 2.4 | 3 por 3 | 76 × 76 | 920 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3/32 | 2.4 | 2.4 por 2.4 | 60 × 60 | 920 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3/32 | 2.4 | 2 por 2 | 51 × 51 | 920 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5/64 | 2.0 | 3 por 3 | 76 × 76 | 676 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5/64 | 2.0 | 2.4 por 2.4 | 60 × 60 | 676 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5/64 | 2.0 | 2 | 51 × 51 | 676 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5/64 | 2.0 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38 × 38 | 676 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ¿Qué es la religión? 1/16 | 1.6 | 3 por 3 | 76 × 76 | 480 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ¿Qué es la religión? 1/16 | 1.6 | 2 por 2 | 51 × 51 | 480 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ¿Qué es la religión? 1/16 | 1.6 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38 × 38 | 480 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ¿Qué es la religión? 1/16 | 1.6 | 1.2 por 1.2 | 30 × 30 | 480 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ¿Qué es la religión? 1/16 | 1.6 | 1x1 | 25.4 por 25.4 | 480 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3/64 | 1.2 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38 × 38 | 270 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3/64 | 1.2 | 1.2 por 1.2 | 30 × 30 | 270 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 3/64 | 1.2 | 1x1 | 25.4 por 25.4 | 270 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3/64 | 1.2 | 4/5 por 4/5 | 20 por 20 | 270 |
La malla de cuerda de alambre Yuntong es una malla fuerte y duradera hecha de acero inoxidable. Viene en una variedad de tamaños, que van desde 1m x 30m o personalizados. Está disponible en color plateado,con un peso que oscila entre 0 yEste tipo de malla tiene un tipo de tejido retorcido, lo que la hace ideal para una variedad de aplicaciones.
Embalaje: cartón de papel, estuche de madera
Entrega: por FedEx, DHL, UPS, TNT EMS, por vía aérea, puerta a puerta o por mar.