Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | YUNTONG |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | YT-F2050 |
Cantidad de orden mínima: | 5 |
Precio: | USD 5-25/m2 |
Detalles de empaquetado: | caja de madera |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 8000 m2/semana |
Nombre: | Red de seguridad para caídas SS316 Red de prevención de caídas de acero inoxidable | Diámetro del alambre: | 1,2 milímetros 1.5m m 2.0m m 2.5m m 3.0m m 4.0m m |
---|---|---|---|
tamaño del agujero: | 25*25mm-300*300m m | Alturas: | personalizado |
El material: | SUS 316 DEL SUS 304 | Duración: | Personalizado |
Aplicación: | protector, prevención de la caída | Estilo de la armadura: | Armadura llana, Ferruled, anudado/virola, tejido o Ferruled |
Características: | Ácido y álcali antis no-que aherrumbran anticorrosión | ||
Resaltar: | SS316 Red de seguridad para caídas,Red de seguridad para caídas de acero inoxidable,SS316 Red de prevención de caídas de acero inoxidable |
Red de seguridad para caídas SS316 Red de prevención de caídas de acero inoxidable
1Especificación:
Debido a que el material es de acero inoxidable prácticamente indestructible, puede contener con seguridad cualquier especie en tierra, en el aire interior o exterior.Podemos personalizar infinitamente para satisfacer sus exposiciones especificaciones exactasNo importa cuán grandes, cuán pequeños, o cuán astutos sean los ejemplares, les aseguramos su completa seguridad.
La malla de cable de acero inoxidable se fabrica a medida en ancho y longitud para adaptarse a sus balaustradas y escaleras.
Anping Yuntong Metal Wire Mesh Co.,Ltd Rejilla de cable flexible de acero inoxidable (tipo de barrera) |
||||||
Apertura de la malla | Diámetro del alambre | |||||
OW x OH (mm) | En pulgadas | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm |
3/64" | 1/16 de pulgada | 5/64" | 1/8 de pulgada | 0.157" | ||
20 x 35 | 4/5 por 1.39 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||||
25.4 x 44 | Una vez por una.73 | YT1225 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
35 x 61 | 1.37×24 | YT1235 | YT1535 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
38 por 65.8 | ¿Qué es esto?6 | YT1235 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de unidades de producción | El número de unidades de producción | |
51 por 88.3 | Dos por tres.46 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de unidades de producción | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
60 x 105 | 2.4 por 4.16 | YT1260 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | YT3060 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
76 por 131.6 | 3 por 5.2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
90 x 156 | 3.5 por 6.15 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de unidades de producción | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
102 por 176.7 | 4 por 6.9 | Se aplicará el método siguiente: | YT15100 | Se aplicará el método siguiente: | YT30100 | YT40100 |
120 x 210 | 4.75 por 8.23 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
160 x 280 | 6.3 por 11 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de los contratos de trabajo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
180 x 315 | 7.08 por 12.4 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
200 x 350 | 7.87 por 13.78 | YT12200 | YT15200 | YT20200 | YT30200 | YT40200 |
250 x 450 | 9.84 por 17.7 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | YT30250 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
300 x 525 | 11.8 por 20.67 | YT12300 | YT15300 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | YT30300 | YT40300 |
2.Rejas de acero inoxidableestructuras de cables
3Ventajas:
1La red está atada al cable.
2. El tamaño de malla y el diámetro se pueden modificar
3Se puede fabricar según los pedidos de los clientes y probarse estáticamente. Es especialmente adecuado para fachadas.
4. Alta resistencia, fuerte resistencia, curva y plegado en ángulo libre, fácil de transportar y
el pago a plazos.
5- Anti-corrosivo, resistente al óxido, puede ser usado repetidamente.
6Resiste la masticación por roedores y otras plagas (resistencia a la tracción aproximadamente 100-110.000 PSI)
7Este producto puede soportar la nieve pesada y el vendaval muy bien.
8. sin material tóxico, seguridad, protección del medio ambiente.
4.Rejas de acero inoxidableAplicación:Se utiliza ampliamente en: malla de recinto de animales, jaulas de animales, redes de aves, agricultura, residencial, deportes, escalera y seguridad de caídas, etc.
5Embalaje y entrega:
Embalaje: cartón de papel, estuche de madera
Entrega: por FedEx, DHL, UPS, TNT EMS, por vía aérea, puerta a puerta o por mar.