Lugar de origen: | Hebei |
---|---|
Nombre de la marca: | Yuntong |
Certificación: | CE , SGS |
Número de modelo: | YT-F-F |
Cantidad de orden mínima: | sqm 10 |
Detalles de empaquetado: | La película del paquete para cada pedazo, varios pedazos embaló en 1 cartón |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal y otros servicios |
Capacidad de la fuente: | 300sqm/week |
Cuerda de alambre: | 1,2 milímetros a 4,0 milímetros | Construcción de cuerdas: | 7 por 7, 7 por 19, 1 por 19. |
---|---|---|---|
Orientación de la malla: | Horizontal y vertical | Nombre del producto: | Red de malla de cuerda de alambre |
Forma de la malla: | Rombus, Diamante | El material: | AISI316, AISI316L |
Terminado: | Baño ultrasónico, óxido negro | Mesh Angle: | 60 grados |
Tipo de malla: | Ferruled o anudado | ||
Resaltar: | SUS316 Red de seguridad de cuerda de alambre,Red de seguridad de cuerda de alambre para lámparas fluorescentes,Red de seguridad de cuerda de alambre para evitar caídas |
SUS316 Red de seguridad para cables y cables de alambre para evitar caídas Red utilizada para lámparas fluorescentes
El tipo de malla de diamante terminada cuando se estira en ángulo de 60 grados;
La malla se puede aplicar en dirección vertical u horizontal, dependiendo de nuevo del diseño de la balaustrada o la barandilla y de la estética requerida
Cables de acero inoxidable
1El material es una cuerda de acero inoxidable de alta calidad y clips de acero inoxidable.
2Material: de alta calidad 304,30L,316316 litros.
3Se utiliza en la decoración del hogar, jardín y línea de construcción.
4- La vida útil es de más de 30 años.
5. Nunca se oxida, resistencia a la fatiga, resistencia a los impactos, alta fuerza de rotura, la estructura general fuerte con una larga vida, amplio aspecto, nuevo estilo
Hoja de especificaciones de la malla de alambre de cuerda:
Tamaño del agujero (Apertura) |
1.2MM ((3/64) 7 por 7 |
1.6MM ((1/16) 7 por 7 |
2.0MM ((5/64) 7 por 7 |
2.4MM(3/32) 7 por 7 |
3.2MM ((1/8) (7 x 19) |
20 x 35 mm | Se trata de un sistema de control de la calidad. | ||||
Las demás: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |||
30 x 52 mm | YT-1230 | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
Las demás: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
Cuadrados de las placas | YT-1238 | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |
Las demás: | Se trata de la siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Las demás: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | YT-3050 |
Las demás: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | YT-3060 |
70 x 120 mm | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. |
Para el uso en el sector de la construcción | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. |
de una longitud igual o superior a 20 mm | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. |
Las demás: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de una serie de medidas de control. |
Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | YT-30100 |
120 x 206 mm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Las demás: | (%) C: ≤ 0.07, Si: ≤ 1.0, Mn: ≤ 2.0, Cr:17.0 a 19.0, Ni:8.0 a 11.0, S: ≤ 0.03, P: ≤ 0.035 |
Sección 3 | (%) C: ≤ 0.08, Si: ≤ 1.00, Mn: ≤ 2.00, P≤:0.035, S: ≤ 0.03, Ni:10.0 a 14.0, Cr:16.0 a 18.5 |
Las demás: | (%) C: ≤ 0.03, Si: ≤ 1.00, Mn: ≤ 2.00, P: ≤ 0.045, S: ≤ 0.030, Cr:16.0 ¢ 18.0, Ni:12.0 ¥15.0 |
.