Diámetro del alambre: | 1.5 mm | Abertura de la malla: | 25*25m m |
---|---|---|---|
Medida: | personalizado | El material: | Sección 304 |
característico: | Ácido y álcali antis no-que aherrumbran anticorrosión | Aplicación: | protector, prevención de la caída |
Resaltar: | Proyectores de grúa Red de seguridad de cables,316 Red de seguridad para cables de acero inoxidable,Red de seguridad de cable para evitar la caída |
316 Red de seguridad de cables de acero inoxidable Lámparas reflectoras de grúa Red de prevención de caídas
La malla de alambre de acero inoxidable,en particular,se usa generalmente en jaulas de animales o aves,que también se llama malla de zoológico.La malla tiene una fuerte resistencia a la tracción y una alta flexibilidad,alta transparencia y amplio alcanceLa malla de cable flexible SS tiene ventajas irreemplazables en comparación con otros productos de malla en muchos aspectos como la practicidad, la seguridad, las propiedades estéticas y la durabilidad, etc.
Rejas de alambre de acero inoxidable flexible (tipo entre tejidos) | ||||||
Número del artículo | Diámetro del cable | Tamaño de apertura de la malla (W × H) |
Rompimiento normal | |||
pulgadas | En el caso de los | pulgadas | En el caso de los | - ¿Qué quieres decir? | ![]() |
|
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1/8 | 3.2 | 4.75 por 4.75 | 120 × 120 | 1,600 | ![]() |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1/8 | 3.2 | Cuatro por cuatro | 102×102 | 1,600 | ![]() |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1/8 | 3.2 | 3.55 por 3.55 | 90 × 90 | 1,600 | ![]() |
YT-3276W | 1/8 | 3.2 | 3 por 3 | 76 × 76 | 1,600 | ![]() |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1/8 | 3.2 | 2 por 2 | 51 × 51 | 1,600 | ![]() |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3/32 | 2.4 | Cuatro por cuatro | 102×102 | 920 | ![]() |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 3/32 | 2.4 | 3.55 por 3.55 | 90 × 90 | 920 | ![]() |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3/32 | 2.4 | 3 por 3 | 76 × 76 | 920 | ![]() |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3/32 | 2.4 | 2.4 por 2.4 | 60 × 60 | 920 | ![]() |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3/32 | 2.4 | 2 por 2 | 51 × 51 | 920 | ![]() |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5/64 | 2.0 | 3 por 3 | 76 × 76 | 676 | ![]() |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5/64 | 2.0 | 2.4 por 2.4 | 60 × 60 | 676 | ![]() |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5/64 | 2.0 | 2 | 51 × 51 | 676 | ![]() |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5/64 | 2.0 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38 × 38 | 676 | ![]() |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ¿Qué es el amor? 1/16 | 1.6 | 3 por 3 | 76 × 76 | 480 | ![]() |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ¿Qué es el amor? 1/16 | 1.6 | 2 por 2 | 51 × 51 | 480 | ![]() |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ¿Qué es el amor? 1/16 | 1.6 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38 × 38 | 480 | ![]() |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ¿Qué es el amor? 1/16 | 1.6 | 1.2 por 1.2 | 30 × 30 | 480 | ![]() |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ¿Qué es el amor? 1/16 | 1.6 | 1x1 | 25.4 por 25.4 | 480 | ![]() |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3/64 | 1.2 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38 × 38 | 270 | ![]() |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3/64 | 1.2 | 1.2 por 1.2 | 30 × 30 | 270 | ![]() |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 3/64 | 1.2 | 1x1 | 25.4 por 25.4 | 270 | ![]() |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3/64 | 1.2 | 4/5 por 4/5 | 20 por 20 | 270 | ![]() |
(1) Tipo de malla:1.Tela de tejido 2.
2) estructuras de cables:7 x7, 7 x19
Cuerdas de alambre de acero inoxidable de malla tejidaLa cuerda de alambre de curvatura es un tipo de tejido liso, cada cuerda de alambre de curvatura se cruza alternativamente por encima y por debajo de cada cuerda de alambre de trama.
Envasado y entrega:
Entrega: por FedEx, DHL, UPS, TNT EMS, por vía aérea, puerta a puerta o por mar.
3Aplicación:Se utiliza ampliamente en: malla de recinto de animales, jaulas de animales, redes de aves, agricultura, residencial, deportes, escalera y seguridad de caídas, etc.