Lugar de origen: | Hebei |
---|---|
Nombre de la marca: | Yuntong |
Certificación: | CE , SGS |
Número de modelo: | YT-F-2550: el número de unidades de producción |
Cantidad de orden mínima: | sqm 10 |
Detalles de empaquetado: | La película del paquete para cada pedazo, varios pedazos embaló en 1 cartón |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal y otros servicios |
Capacidad de la fuente: | 300sqm/week |
Nombre del producto: | Red de seguridad contra caídas Cobertura de la caída Red de alambre de seguridad para altavoces mall | Cuerda de alambre: | 2 mm.2.5 mm, 3.0 mm, 3.2 mm. ¿ Qué quieres decir? |
---|---|---|---|
Mesh Angle: | 60 grados | Forma de la malla: | Rombus, Diamante |
tamaño del agujero: | 50 x 86 mm, 60 x 104 mm. ¿ Qué quieres decir? | El material: | Acero inoxidable 316, 316L |
Resaltar: | Caída de seguridad de la malla de alambre del zoológico,Rejillo de alambre de zoológico anticaídas,Cubierta de seguridad de malla de alambre de zoológico |
Red de seguridad contra caídas Cobertura de la caída Red de alambre de seguridad para altavoces malla Cobertura de seguridad de la malla de alambre del zoológico
El material:304, 304L, 316, y 316L.
Material de las ferrulas: cobre enlatado, cobre niquelado, acero inoxidable.
Tratamiento de superficie: acabado de óxido de plata o negro.
Construcciones de cables de alambre: 7 × 7, 7 × 19.
Redes para aviarios de cable de tejido y ferrules Zoo 304/316Ficha de especificaciones:
Tamaño del agujero (Apertura) |
1.2MM ((3/64) 7 por 7 |
1.6MM ((1/16) 7 por 7 |
2.0MM ((5/64) 7 por 7 |
2.4MM(3/32) 7 por 7 |
3.2MM ((1/8) (7 x 19) |
20 x 35 mm | Se trata de un sistema de control de la calidad. | ||||
Las demás: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |||
30 x 52 mm | YT-1230 | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
Las demás: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
Cuadrados de las placas | YT-1238 | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |
Las demás: | Se trata de la siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Las demás: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | YT-3050 |
Las demás: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | YT-3060 |
70 x 120 mm | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. |
Para el uso en el sector de la construcción | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. |
de una longitud igual o superior a 20 mm | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. |
Las demás: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de una serie de medidas de control. |
Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | YT-30100 |
120 x 206 mm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Materiales deCuerdas de alambre Zoo Mesh: acero inoxidable 304,304L,316,306L, etc.
Las demás: | (%) C: ≤ 0.07, Si: ≤ 1.0, Mn: ≤ 2.0, Cr:17.0 a 19.0, Ni:8.0 a 11.0, S: ≤ 0.03, P: ≤ 0.035 |
Sección 3 | (%) C: ≤ 0.08, Si: ≤ 1.00, Mn: ≤ 2.00, P≤:0.035, S: ≤ 0.03, Ni:10.0 a 14.0, Cr:16.0 a 18.5 |
Las demás: | (%) C: ≤ 0.03, Si: ≤ 1.00, Mn: ≤ 2.00, P: ≤ 0.045, S: ≤ 0.030, Cr:16.0 ¢ 18.0, Ni:12.0 ¥15.0 |