Lugar de origen: | Hebei, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Yuntong |
Certificación: | CE , SGS |
Número de modelo: | YT-B-1711 |
Cantidad de orden mínima: | 10 metros cuadrados |
Detalles de empaquetado: | Película de envase por dentro, caja de cartón por fuera |
Tiempo de entrega: | Aproximadamente 5-8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal, L/C |
Capacidad de la fuente: | 300sqm/week |
El material: | AISI316 de alto grado | Construcciones de malla de cuerda: | 7 por 7, 7 por 19, 1 por 7 |
---|---|---|---|
Terminado: | Las demás: | Cuerda de alambre: | 1.5 mm, 1.6 mm es popular |
Orientación de la malla: | Horizontal y vertical | Nombre del producto: | Red de malla de cable de tendencia X |
Tipo de malla: | Cuerdas de alambre de hierro de hierro | ||
Resaltar: | Cuerda de alambre de acero inoxidable Mesh Net,2Red de cable de acero inoxidable de 0,0 mm |
2.0mm Cable de cuerda de alambre de acero inoxidable que impide la red de seguridad para el reflector
La malla de cable de acero inoxidable, especialmente la malla de tipo ferrule, se utiliza más en campos como balaustradas en puentes y escaleras, grandes cercas de barrera y sistemas de grilleta de fachada de edificios.Como producto emergente en decoración y protección arquitectónica, la malla de cuerdas de acero inoxidable ha proporcionado a la arquitectura moderna, la decoración y la ingeniería de la horticultura con un elemento nuevo y elegante,que son cada vez más apreciados por los diseñadores y clientes de todo el mundo.
Especificaciones de la malla de alambre:
Tamaño del agujero (Apertura) |
1.2MM ((3/64) 7 por 7 |
1.6MM ((1/16) 7 por 7 |
2.0MM ((5/64) 7 por 7 |
2.4MM(3/32) 7 por 7 |
3.2MM ((1/8) (7 x 19) |
20 x 35 mm | Se trata de un sistema de control de la calidad. | ||||
Las demás: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |||
30 x 52 mm | YT-1230 | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
Las demás: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
Cuadrados de las placas | YT-1238 | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |
Las demás: | Se trata de la siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Las demás: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | YT-3050 |
Las demás: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | YT-3060 |
70 x 120 mm | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. |
Para el uso en el sector de la construcción | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. |
de una longitud igual o superior a 20 mm | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. |
Las demás: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de una serie de medidas de control. |
Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | YT-30100 |
120 x 206 mm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Nuestros servicios sobre la malla de alambre de cuerda: