Lugar de origen: | Hebei |
---|---|
Nombre de la marca: | Yuntong |
Certificación: | CE , SGS |
Número de modelo: | YT-F-1650: el número de unidades |
Cantidad de orden mínima: | sqm 10 |
Detalles de empaquetado: | Caja del cartón, caso de madera |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 300sqm/week |
Cuerda de alambre: | 1.5 mm, 1.6 mm, 2.0 mm. ¿ Qué quieres decir? | Construcción de cuerdas: | 7 x 7 |
---|---|---|---|
Mesh Style: | Enredados, anudados | Orientación de la malla: | Horizontal y vertical |
Forma de la malla: | Rombus, Diamante | Aplicación: | Malla de zoológico |
Mesh Angle: | 60 grados | El material: | Acero inoxidable 304, 316, 316L |
Tamaño del panel: | Fabricados a medida | ||
Resaltar: | Bolsa de malla de alambre de goteo ligero flexible,Bolso de red de cuerda de acero inoxidable,Bolso de malla de alambre de seguridad contra robo |
Los detalles:
Material: acero inoxidable 304, tipo 304 L, tipo 316, tipo 316L.
Es de malla rombo, tiene un excelente rendimiento flexible,
prácticamente indestructible, la fuerza de resistencia más rotura,
más resistente a la lluvia, la nieve, el huracán.
Dado que el material es de acero inoxidable prácticamente indestructible, entonces puede contener con seguridad cualquier especie en
tierra, en el aire en el interior o en el exterior.
No importa cuán grandes, cuán pequeños, o cuán astutos sean los ejemplares, les aseguramos su
seguridad completa.
Ventajas:
Acero inoxidable cable flexible de cuerda de diamante de malla de hierroTiene propiedades características y capacidad para sustituir a otras mallas de alambre de acero en determinadas aplicaciones.
Tamaño del agujero (Apertura) |
1.2MM ((3/64) 7 por 7 |
1.6MM ((1/16) 7 por 7 |
2.0MM ((5/64) 7 por 7 |
2.4MM(3/32) 7 por 7 |
3.2MM ((1/8) (7 x 19) |
20 x 35 mm | Se trata de un sistema de control de la calidad. | ||||
Las demás: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |||
30 x 52 mm | YT-1230 | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
Las demás: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
Cuadrados de las placas | YT-1238 | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |
Las demás: | Se trata de la siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Las demás: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | YT-3050 |
Las demás: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | YT-3060 |
70 x 120 mm | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. |
Para el uso en el sector de la construcción | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. |
de una longitud igual o superior a 20 mm | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. |
Las demás: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de una serie de medidas de control. |
Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | YT-30100 |
120 x 206 mm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Material de las redes de cable: acero inoxidable 304,304L,316,306L, etc.
Las demás: | (%) C: ≤ 0.07, Si: ≤ 1.0, Mn: ≤ 2.0, Cr:17.0 a 19.0, Ni:8.0 a 11.0, S: ≤ 0.03, P: ≤ 0.035 |
Sección 3 | (%) C: ≤ 0.08, Si: ≤ 1.00, Mn: ≤ 2.00, P≤:0.035, S: ≤ 0.03, Ni:10.0 a 14.0, Cr:16.0 a 18.5 |
Las demás: | (%) C: ≤ 0.03, Si: ≤ 1.00, Mn: ≤ 2.00, P: ≤ 0.045, S: ≤ 0.030, Cr:16.0 ¢ 18.0, Ni:12.0 ¥15.0 |