El material: | Malla inoxidable de la cuerda de alambre de acero | Construcción de cables: | 7x7 |
---|---|---|---|
Diámetro del cable: | 2.0 mm | El color: | de plata |
Tamaño de la abertura de la malla: | 60x104 mm | Tratamiento de la superficie: | Las demás: |
Estructura: | Cuadrícula de cable | Duración: | Personalizado |
Resaltar: | Cuadrícula de cuerda de balaustrada protectora,Rejilla de cuerda protectora de barandillas,malla inoxidable de la cuerda de alambre de acero de la barandilla |
1Buena vista, transparente: no hay sentido de esclavitud, dar a los animales un ambiente de vida libre, y dar a los visitantes una buena vista de la vista. |
2Flexibilidad: la superficie lisa de malla puede entrar en contacto cercano con el pelaje y la pluma de los animales sin dañarlos y, al mismo tiempo, garantiza una resistencia a la tracción suficiente. |
3Sus características resistentes al óxido y a la corrosión y sin mantenimiento, así como su vida útil ultra larga, pueden proporcionar un sitio hermoso y reducir los costos operativos del zoológico.La inversión única proporciona un uso permanente y sus beneficios globales superan en gran medida a otros productos competitivos.. |
4. peso ligero; flexible; anti fatiga; gran resistencia a la tracción; estructura simple; respetuoso con el medio ambiente; no tóxico y reciclable; fácil de transportar e instalar;no hay deformación después de un largo servicio. |
Material: SUS 304 y SUS 316
Diámetro del cable: 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 10 mm, etc.
Apertura de la malla: 25*25mm 30*30mm 35*35mm 40*40mm 50*50mm 60*60mm 80*80mm 100*100mm 150*150mm 200mm*200mm 300*300mm o personalizado, etc.
Altura: general 0,5-30 metros
Duración: 0,5-30 metros en general
Anping Yuntong Metal Wire Mesh Co.,Ltd Rejilla de cable flexible de acero inoxidable (tipo de barrera) | ||||||
Apertura de la malla | Diámetro del alambre | |||||
OW x OH (mm) | En pulgadas | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm |
3/64" | 1/16 de pulgada | 5/64" | 1/8 de pulgada | 0.157" | ||
20 x 35 | 4/5 por 1.39 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||||
25.4 x 44 | Una vez por una.73 | YT1225 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
35 x 61 | 1.37×24 | YT1235 | YT1535 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
38 por 65.8 | ¿Qué es esto?6 | YT1235 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de unidades de producción | El número de unidades de producción | |
51 por 88.3 | Dos por tres.46 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de unidades de producción | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
60 x 105 | 2.4 por 4.16 | YT1260 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | YT3060 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
76 por 131.6 | 3 por 5.2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
90 x 156 | 3.5 por 6.15 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de unidades de producción | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
102 por 176.7 | 4 por 6.9 | Se aplicará el método siguiente: | YT15100 | Se aplicará el método siguiente: | YT30100 | YT40100 |
120 x 210 | 4.75 por 8.23 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
160 x 280 | 6.3 por 11 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de los contratos de trabajo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
180 x 315 | 7.08 por 12.4 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
200 x 350 | 7.87 por 13.78 | YT12200 | YT15200 | YT20200 | YT30200 | YT40200 |
250 x 450 | 9.84 por 17.7 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | YT30250 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
300 x 525 | 11.8 por 20.67 | YT12300 | YT15300 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | YT30300 | YT40300 |
Se utiliza ampliamente en las siguientes áreas: cercas, cercas de jardines, malla de aviarios, redes de aves, recinto de animales, malla de zoológicos, agricultura, cercas residenciales, barandillas de escaleras, relleno de balaustradas,red de escalada para plantas de superficie arquitectónica, etc.
Embalaje: cartón de papel, estuche de madera
Entrega: por FedEx, DHL, UPS, TNT EMS, por vía aérea, puerta a puerta o por mar.