name: | Anti-Falling Safety Net For Floodlight Speaker Mesh Safety Cover | size of hole: | 25*25mm-300*300mm |
---|---|---|---|
height: | customized | Application: | protective, Fall prevention |
length: | customized | Material: | SUS 304 SUS 316 |
Weave style: | Plain Weave,Ferruled,knotted/ferrule,Woven or Ferruled | Characteristic: | Anti-corrosion non-rusting Anti acid and alkali |
wire diameter: | 1.2 mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm 4.0mm | ||
Resaltar: | Red de cuerda de acero inoxidable de 300*300 mm,Red de cuerda de acero inoxidable contra caídas,Redes para cables de acero de 300*300 mm |
Cubierta de seguridad de malla para altavoces de faros
La red de seguridad anticaídas para la cubierta de la malla de seguridad del altavoz del faro tiene un excelente rendimiento flexible, prácticamente indestructible, la mayor resistencia a los impactos y resistencia a la fuerza de rotura,más resistente a la lluvia, nieve y huracán.
Debido a que el material es de acero inoxidable prácticamente indestructible, puede contener con seguridad cualquier especie en tierra, en el aire interior o exterior.Podemos personalizar infinitamente para cumplir con sus exposiciones especificaciones exactasNo importa cuán grandes, cuán pequeños, o cuán astutos sean los ejemplares, les aseguramos su completa seguridad.
1.X Tend Cable MeshEspecificación:
Material: SUS 304 y SUS 316
Diámetro del alambre: 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 3,2 mm 4,0 mm 5,0 mm 6,0 mm, etc.
Apertura de la malla: 25*25mm 30*30mm 35*35mm 40*40mm 50*50mm 60*60mm 80*80mm 100*100mm 150*150mm 200mm 200mm 300*300mm etc.
Altura: general 0,5-30 metros
Duración: 0,5-30 metros en general
Anping Yuntong Metal Wire Mesh Co.,Ltd Rejilla de cable flexible de acero inoxidable (tipo de barrera) | ||||||
Apertura de la malla | Diámetro del alambre | |||||
OW x OH (mm) | En pulgadas | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm |
3/64" | 1/16 de pulgada | 5/64" | 1/8 de pulgada | 0.157" | ||
20 x 35 | 4/5 por 1.39 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||||
25.4 x 44 | Una vez por una.73 | YT1225 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
35 x 61 | 1.37×24 | YT1235 | YT1535 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
38 por 65.8 | ¿Qué es esto?6 | YT1235 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de unidades de producción | El número de unidades de producción | |
51 por 88.3 | Dos por tres.46 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de unidades de producción | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
60 x 105 | 2.4 por 4.16 | YT1260 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | YT3060 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
76 por 131.6 | 3 por 5.2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
90 x 156 | 3.5 por 6.15 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de unidades de producción | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
102 por 176.7 | 4 por 6.9 | Se aplicará el método siguiente: | YT15100 | Se aplicará el método siguiente: | YT30100 | YT40100 |
120 x 210 | 4.75 por 8.23 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
160 x 280 | 6.3 por 11 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de los contratos de trabajo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
180 x 315 | 7.08 por 12.4 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
200 x 350 | 7.87 por 13.78 | YT12200 | YT15200 | YT20200 | YT30200 | YT40200 |
250 x 450 | 9.84 por 17.7 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | YT30250 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
300 x 525 | 11.8 por 20.67 | YT12300 | YT15300 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | YT30300 | YT40300 |
2Accesorio:
3Ventajas:
1La red está atada al cable. |
2. El tamaño de malla y el diámetro se pueden modificar |
3Se puede fabricar según los pedidos de los clientes y probarse estáticamente. Es especialmente adecuado para fachadas. |
4Alta resistencia, fuerte resistencia, curva y plegado en ángulo libre, fácil de transportar y instalar. |
5- Anti-corrosivo, resistente al óxido, puede ser usado repetidamente. |
6Resiste la masticación por roedores y otras plagas (resistencia a la tracción aproximadamente 100-110.000 PSI) |
7Este producto puede soportar la nieve pesada y el vendaval muy bien. |
8. sin material tóxico, seguridad, protección del medio ambiente. |
4.Aplicación: Se utiliza ampliamente en: malla de recinto de animales, jaulas de animales, redes de aves, agricultura, residencial, deportes, escalera y seguridad de caídas, etc.
5Embalaje y entrega:
Embalaje: cartón de papel, estuche de madera
Entrega: por FedEx, DHL, UPS, TNT EMS, por vía aérea, puerta a puerta o por mar.
Anping Yuntong Metal Wire Mesh Co., Ltd. es un exportador y fabricante de malla de alambre de serie y alambre industrial.diversos materiales, malla de alambre de cercas, malla de zoológico, malla de cuerda, malla de aviario, cortina de metal, malla decorativa de aluminio.Nuestros productos con especificaciones completas y calidad sofisticada se exportan principalmente a los Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, Bélgica y algunos países y regiones del sudeste asiático. Hemos establecido relaciones de largo plazo y amistosas con los proveedores, y obtuvimos la confianza de los usuarios en el país y en el extranjero.
Yuntong tiene como objetivo convertirse en una de las empresas de primera clase que integra la investigación científica, la producción y la gestión juntos.Producimos y suministramos malla de alambre de metal de acuerdo con los estándares de calidad ISO9001El 90% de nuestros productos son para la exportación y se venden bien en los EE.UU., Alemania, Japón, Canadá, Corea del Sur y otros países y regiones.