| Lugar de origen: | Hebei |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Yuntong |
| Certificación: | CE , SGS |
| Número de modelo: | Se trata de una serie de medidas de control. |
| Cantidad de orden mínima: | sqm 10 |
| Precio: | 10$-30$ |
| Detalles de empaquetado: | La película del paquete para cada pedazo, varios pedazos embaló en 1 cartón |
| Tiempo de entrega: | 5-8 work days |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 300sqm/week |
| Nombre del producto: | SS 316 Rejilla de cercas para zoológicos | Palabras clave: | tela metálica de la pajarera |
|---|---|---|---|
| Características: | Fuerte, flexible y flexible | Tamaño del agujero: | Rango de 20 mm a 50 mm o más |
| Tipo de malla: | Ferruled o anudado | espesor del alambre: | Desde 1,2 mm hasta 2,0 mm |
| Terminado: | Baño ultrasónico, óxido negro | Aplicación: | Red de aviarios, jaula de pájaros, jaula de loros |
| Resaltar: | SS 316 Red de alambre de aviación,cercas de acero inoxidable para zoológicos,malla de alambre de jaula para aves |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Malla de cercado de zoológico SS 316 |
| Palabras clave | Malla de alambre para aviarios |
| Características | Fuerte, flexible, maleable |
| Tamaño del agujero | Rango de 20 mm a 50 mm o más grande |
| Tipo de malla | Con férulas o anudada |
| Grosor del alambre | De 1,2 mm a 2,0 mm |
| Acabado | Baño ultrasónico, óxido negro |
| Aplicación | Malla para aviarios, jaula para pájaros, jaula para loros |
La malla se fabrica a medida en anchos y longitudes para adaptarse a su aplicación arquitectónica. También se pueden suministrar formas diagonales e irregulares.
La malla de alambre para aviarios de Yuntong está hecha de alambres de acero inoxidable y tiene características similares a la piel. Puede formar una superficie plana, pero también se puede tensar en formas tridimensionales con formas de embudo, cilíndricas o esféricas. La malla se puede aplicar en dirección vertical u horizontal, dependiendo del diseño y la estética requerida.
| Diámetros de cable | 1,2 mm a 3,2 mm |
|---|---|
| Tamaño del agujero de la malla | 25 x 43 mm a 50 x 86 mm o más grande |
| Estructuras de cable | 7 x 7, 7 x 19 |
| Material | Diámetro del cable | Tamaño del agujero | Rotura normal |
|---|---|---|---|
| SS304/316/316L | 3/64" (1,2 mm) | 1" x 1" | 270 LBS |
| SS304/316/316L | 1/16" (1,6 mm) | 1" x 1" | 480 LBS |
| SS304/316/316L | 1/16" (1,6 mm) | 1,2" x 1,2" | 480 LBS |
| SS304/316/316L | 5/64" (2,0 mm) | 1,2" x 1,2" | 676 LBS |
| SS304/316/316L | 5/64" (2,0 mm) | 1,5" x 1,5" | 676 LBS |
| SS304/316/316L | 5/64" (2,0 mm) | 2,0" x 2,0" | 676 LBS |