| Lugar de origen: | Hebei |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Yuntong |
| Certificación: | CE , SGS |
| Número de modelo: | Yt-bo |
| Cantidad de orden mínima: | 10 metros cuadrados |
| Precio: | USD 2-50 |
| Detalles de empaquetado: | Película de paquete para cada pieza, varias piezas empacadas en 1 cartón |
| Tiempo de entrega: | 5-8 DÍAS LABORALES |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 300 metros cuadrados/semana |
| Nombre del producto: | Malla de cable X-tend | palabra clave: | malla de cuerda de acero inoxidable |
|---|---|---|---|
| Finalizado: | Baño ultrasónico, óxido negro | Tipo de malla: | Ferrulado |
| Material: | AISI316 de alto grado | cable de alambre: | 1.2 mm a 4.0 mm |
| Construcciones de cuerda: | 7 x 7, 7 x 19 | Orientación de malla: | Horizontal, vertical |
| Resaltar: | Recinto para zoológicos de acero inoxidable 316,red flexible de cable X Tend,malla de vallas de seguridad de acero inoxidable |
||
316 Acero inoxidable flexible X tendido malla de cable para cerramiento de seguridad del zoológico
Con 20 años de experiencia en la producción de malla de cable X Tend, nuestra fábrica selecciona alambres de acero inoxidable 304/316L de alta calidad como materias primas,con una resistencia a la corrosión y a la oxidación excelente, adecuado para entornos duros como marinos, químicos y escenarios al aire libre.garantizar una superficie plana y estrecha de malla con nudos firmes y no sueltosLa resistencia a la rotura alcanza los 1500-2000 MPa, muy superior al estándar medio de la industria, lo que garantiza la estabilidad estructural y la seguridad durante el uso a largo plazo.
X Tend Cable MeshFicha de especificaciones:
|
Tamaño del agujero (Apertura) |
1.2MM ((3/64) 7 por 7 |
1.6MM ((1/16) 7 por 7 |
2.0MM ((5/64) 7 por 7 |
2.4MM(3/32) 7 por 7 |
3.2MM ((1/8) (7 x 19) |
| 20 x 35 mm | Se trata de un sistema de control de la calidad. | ||||
| Las demás: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |||
| 30 x 52 mm | YT-1230 | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
| Las demás: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
| Cuadrados de las placas | YT-1238 | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |
| Las demás: | Se trata de la siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| Las demás: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | YT-3050 |
| Las demás: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | YT-3060 |
| 70 x 120 mm | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. |
| Para el uso en el sector de la construcción | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. |
| de una longitud igual o superior a 20 mm | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. |
| Las demás: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de una serie de medidas de control. |
| Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | YT-30100 |
| 120 x 206 mm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
RFQ de la malla de cable de tendencia X:
![]()