| Material: | Sección 304 | Diámetro del alambre: | 2,0 mm |
|---|---|---|---|
| Apertura de malla: | 100x100 mm | Medida: | Personalizado |
| Solicitud: | protectora, prevención de caídas | Característica: | Anticorrosión anti-ácido y álcali sin almeting |
| Resaltar: | Instalaciones para plataformas de acero inoxidable SS316,redes de prevención de caídas de acero inoxidable,retención secundaria de malla de cuerda de alambre |
||
SS316 Redes para la retención secundaria para la prevención de caídas de los accesorios de plataformas de acero inoxidable
Ferrules de acero inoxidableh, el grado de acero inoxidable incluye el tipo304, el tipo304L, el tipo316, el tipo316L.
Las estructuras de losde acero inoxidable de alambre de malla de cabletienen dos tipos: 7 x 7 y 7 x 19. El diámetro del cable de alambre de acero inoxidable estándar incluye 1/8 ", 3/32", 1/12", 1/16 "y 3/64", el tamaño de apertura de malla estándar incluye.1" x 1", 1-1/2 "x1-1/2", 2"x2",3"x3" y 4"x4"
| Rejilla de cable flexible de acero inoxidable (tipo de barrera) | ||||||
| Número del artículo | Diámetro del cable | Tamaño de apertura de la malla (W × H) |
Rompimiento normal | |||
| pulgadas | En el caso de los | pulgadas | En el caso de los | - ¿Qué quieres decir? | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1/8 | 3.2 | 4.75 por 8.23 | 120 por 207.8 | 1,600 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1/8 | 3.2 | 4 por 6.9 | 102 por 176.7 | 1,600 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1/8 | 3.2 | 3.5 por 6.15 | 90×156 | 1,600 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1/8 | 3.2 | 3 por 5.2 | 76 por 131.6 | 1,600 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1/8 | 3.2 | Dos por tres.46 | 51 por 88.3 | 1,600 | |
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 3/32 | 2.4 | 4 por 6.9 | 102 por 176.7 | 920 | |
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 3/32 | 2.4 | 3.55 por 6.15 | 90×156 | 920 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3/32 | 2.4 | 3 por 5.2 | 76 por 131.6 | 920 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3/32 | 2.4 | 2.4 por 4.16 | 60×104 | 920 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3/32 | 2.4 | Dos por tres.46 | 51 por 88.3 | 920 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5/64 | 2.0 | 3 por 5.2 | 76 por 131.6 | 676 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5/64 | 2.0 | 2.4 por 4.16 | 60×104 | 676 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5/64 | 2.0 | Dos por tres.46 | 51 por 88.3 | 676 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5/64 | 2.0 | ¿Qué es esto?6 | 38 por 65.8 | 676 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | ¿Qué es el amor? 1/16 | 1.6 | 1.2 por 2.08 | 76 por 131.6 | 480 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | ¿Qué es el amor? 1/16 | 1.6 | Dos por tres.46 | 51 por 88.3 | 480 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | ¿Qué es el amor? 1/16 | 1.6 | ¿Qué es esto?6 | 38 por 65.8 | 480 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | ¿Qué es el amor? 1/16 | 1.6 | 1.2 por 2.08 | 30 × 52 | 480 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | ¿Qué es el amor? 1/16 | 1.6 | Una vez por una.73 | 25.4×44 | 480 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3/64 | 1.2 | ¿Qué es esto?6 | 38 por 65.8 | 270 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3/64 | 1.2 | 1.2 por 2.08 | 30 × 52 | 270 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3/64 | 1.2 | Una vez por una.73 | 25.4×44 | 270 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3/64 | 1.2 | 4/5 por 1.39 | 20 por 34.6 | 270 | |
(1) Tipo de malla:1.Tela de tejido 2.
![]()
2) estructuras de cables:7 x7, 7 x19
![]()
![]()
2. Forma:Hay formas irregulares, triángulo paralelogramo trapezoide, etc.
![]()
La malla flexible de cuerda de alambre de acero inoxidable adopta un tipo de ferruleado que es resistente e ilimitado en ancho y largo;
Esta red de malla de alambre de acero inoxidable tiene forma de rómbus o diamante con un ángulo de malla de 60 grados;
Envasado y entrega:
Entrega: por FedEx, DHL, UPS, TNT EMS, por vía aérea, puerta a puerta o por mar.
![]()
4Aplicación:Se utiliza ampliamente en: malla de recinto de animales, jaulas de animales, redes de aves, agricultura, residencial, deportes, escalera y seguridad de caídas, etc.
![]()